MSS SP43 ชนิดปลายเป็นโครงไทเทเนียม

รายละเอียดสินค้า
สิ้นสุดโครงไทเทเนียม MSS SP43 ชนิด A Gr2
ชนิดสำหรับสิ้นสุดโครงไทเทเนียม
ชื่อสินค้า | สิ้นสุดโครงไทเทเนียม | |||||
NPS | เกรด | รูปแบบ | ความหนา | ชนิด | มาตรฐาน | มีการทดสอบ |
1/2"~ 4" (DN 15-100) | Gr1, Gr2 Gr7 ภาษา Gr12 | SP, LP | กำหนด 5s-กำหนด 80 | SMLS | ANSI/ASME B16.9 MSS SP-43, GB/T-27684 EN 10253, DIN 2616 | PMI ต้านทานแรงดึงทดสอบ ทดสอบที่หยุดนิ่ง DPI/RT/X-ray ความแข็ง |
5"~ 8" (DN 125-200) | กำหนด 10s-กำหนด 80 | รอย | ||||
10"~ 48" (DN 250-1200) | กำหนด 10s-28 มม. | รอย |
คุณลักษณะสำหรับสิ้นสุดโครงไทเทเนียม
ผลิตภัณฑ์ | ปลาย Stube ไทเทเนียม |
วัสดุ | Gr1, Gr2, gr7 ภาษา Gr12 |
ชนิด | รูปแบบยาว และสั้น |
พื้นผิวการประมวลผล | ควอตซ์-shot พ่นทราย ขัด |
ขนาด | NPS 1/2" - 48 นิ้วโลหะผสมไททาเนียม Stube จบหรือ ตามแบบของภาพวาดและข้อมูลจำเพาะ |
ประเภทการประมวลผล | ไร้ รอยเชื่อม |
การใช้งาน | ไทเทเนียมและโลหะผสมของ Stube สิ้นสุดใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ปิโตรเคมี ฯลฯ ไทเทเนียมอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นขั้วหลอด |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T ตะวันตกสหภาพ PayPal ชน l/c ที่สายตา สามารถเจรจาต่อรอง |
การตรวจสอบ | การควบคุมภายใน บุคคลสาม (เช่น เอสจีเอ) |
เวลาขนส่ง: | 1.ในสต็อก: ส่งภายใน 2 วันทันทีที่ได้รับการชำระเงิน 2.ตามปริมาณการ |
รูปภาพสำหรับสิ้นสุดโครงไทเทเนียม
สอบถาม